Regular Season 16-08-2024 - 18-04-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | GP | + | - | P | |||||
1 | RWDM | 25 | 40 | 17 | 56 | |||||
2 | Zulte-Waregem | 25 | 53 | 27 | 55 | |||||
3 | La Louvière | 26 | 46 | 22 | 53 | |||||
4 | Patro Eisden | 25 | 49 | 26 | 45 | |||||
5 | Waasland-Beveren | 25 | 32 | 25 | 44 | |||||
6 | Club Brugge II | 25 | 40 | 32 | 40 | |||||
7 | K. Lierse S.K. | 26 | 36 | 34 | 34 | |||||
8 | Lokeren-Temse | 25 | 24 | 35 | 32 | |||||
9 | Liège | 26 | 34 | 41 | 31 | |||||
10 | AS Eupen | 25 | 36 | 42 | 27 | |||||
11 | Francs Borains | 25 | 25 | 44 | 25 | |||||
12 | RSC Anderlecht II | 25 | 39 | 45 | 23 | |||||
13 | Lommel United | 25 | 28 | 44 | 23 | |||||
14 | RFC Seraing | 25 | 27 | 49 | 18 | |||||
15 | KRC Genk II | 25 | 28 | 54 | 14 | |||||
16 | Deinze | 0 | 0 | 0 | -6 |
Ben jij een trouwe fan van SV Zulte Waregem en wil je op de hoogte blijven van hun prestaties in de verschillende competities? In dit artikel kijken we naar de tussenstanden van Zulte Waregem, zowel in de nationale competitie als in de Europese toernooien. Ontdek hoe jouw team het doet en wat de vooruitzichten zijn voor de rest van het seizoen.
Zulte Waregem heeft al een interessant parcours afgelegd dit seizoen, en er ligt nog veel in het verschiet. Als fan is het spannend om te zien hoe het team zich ontwikkelt en strijdt in elke competitie. Blijf ze steunen en volg hun reis naar succes!
Bezoek Esseveenieuws.be voor je dagelijkse nieuws, standen, statistieken en meer over Zulte-Waregem van Waregem. Blijf op de hoogte van de laatste Zulte-Waregem transfers en bekijk de live scores tijdens Zulte-Waregem wedstrijden.